Search

Search the MarkerSeek catalogue

Find pre-computed candidate plastid markers and reference plastome collections by genus, then open the full genus report for ranked markers, primers, figures, and downloads.

Search

Type a genus prefix, then review matching genera directly below.

Clear search Browse page

Detailed genus table

Showing 1–50 of 107 matching genera.

Genus Family Order Species Markers Primers Genome length Top marker Action
Dactyladenia primer-ready Chrysobalanaceae Malpighiales 3 22 115 162–162 kb atpA-atpF 70.4 View
Dactylis primer-ready Poaceae Poales 2 17 95 135–135 kb rps19-psbA 63.2 View
Dactyloctenium primer-ready Poaceae Poales 2 19 95 135–135 kb C2H24_pgr006-C2H24_pgr005 77.8 View
Dactylorhiza primer-ready Orchidaceae Asparagales 5 20 105 154–155 kb rpl36-infA 80.0 View
Dahlia primer-ready Asteraceae Asterales 2 18 90 152–152 kb psbZ-trnG-GCC 82.4 View
Dahlstedtia primer-ready Fabaceae Fabales 2 19 95 153–153 kb trnG-GCC-psbZ 81.7 View
Dalbergia primer-ready Fabaceae Fabales 40 17 85 156–157 kb trnL-UAA-trnT-UGU 82.1 View
Dalea primer-ready Fabaceae Fabales 2 16 80 156–156 kb ndhH 83.1 View
Dalenia primer-ready Melastomataceae Myrtales 2 15 80 156–156 kb trnY-GUA-trnE-UUC 72.0 View
Danthonia primer-ready Poaceae Poales 3 19 100 134–134 kb rps11-rpl36 63.9 View
Danthoniopsis primer-ready Poaceae Poales 2 20 100 139–140 kb rpoA-rps11 70.5 View
Danxiaorchis primer-ready Orchidaceae Asparagales 2 15 75 85–88 kb trnL-UAA 72.6 View
Daphne primer-ready Thymelaeaceae Malvales 19 19 95 171–173 kb rps19-rpl2 76.2 View
Daphniphyllum primer-ready Daphniphyllaceae Saxifragales 5 18 90 160–160 kb ycf1-ndhF 71.5 View
Dasiphora primer-ready Rosaceae Rosales 3 17 90 153–153 kb rpl2-trnH-GUG 87.4 View
Dasyclonium primer-ready Rhodomelaceae Ceramiales 4 17 85 170–171 kb orf5 84.4 View
Dasypyrum primer-ready Poaceae Poales 2 17 95 135–135 kb LWB02_pgp002-psbA 83.7 View
Datura primer-ready Solanaceae Solanales 3 18 90 156–156 kb trnH-GUG-psbA 65.0 View
Daucus primer-ready Apiaceae Apiales 19 19 95 155–157 kb petA-psbJ 78.2 View
Davallia primer-ready Davalliaceae Polypodiales 2 16 85 152–154 kb psbD-trnT-GGU 85.7 View
Debregeasia primer-ready Urticaceae Rosales 3 19 100 156–156 kb trnH-GUG-psbA 71.6 View
Dehaasia primer-ready Lauraceae Laurales 2 17 90 153–153 kb petA-psbJ 74.0 View
Delphinium primer-ready Ranunculaceae Ranunculales 26 17 85 154–155 kb trnP-UGG-psaJ 80.9 View
Dendrobium primer-ready Orchidaceae Asparagales 72 20 100 146–160 kb rpl32-trnL-UAG 87.3 View
Dendrocalamus primer-ready Poaceae Poales 23 19 95 139–140 kb trnG-UCC-trnT-GGU 56.7 View
Dendrocnide primer-ready Urticaceae Rosales 4 22 110 153–153 kb ycf3-trnS-GGA 65.7 View
Dendropanax primer-ready Araliaceae Apiales 3 19 100 156–157 kb rps16-trnQ(UUG) 64.0 View
Dendrosenecio primer-ready Asteraceae Asterales 11 21 110 151–151 kb ndhI-ndhG 55.2 View
Deparia primer-ready Athyriaceae Polypodiales 4 20 105 151–151 kb trnC-GCA-trnG-GCC 85.6 View
Derris primer-ready Fabaceae Fabales 2 23 115 154–154 kb trnW-CCA-trnP-UGG 78.4 View
Deschampsia primer-ready Poaceae Poales 2 19 105 135–135 kb atpB-rbcL 63.8 View
Descurainia primer-ready Brassicaceae Brassicales 2 16 80 153–154 kb accD 73.4 View
Desmidorchis primer-ready Apocynaceae Gentianales 2 17 90 162–162 kb petD 62.7 View
Desmodesmus primer-ready Scenedesmaceae Sphaeropleales 2 13 65 155–167 kb psbD-psbA 87.9 View
Detonula primer-ready Thalassiosiraceae Thalassiosirales 2 18 90 131–132 kb psbA-ycf35 84.7 View
Deutzia primer-ready Hydrangeaceae Cornales 11 19 100 157–157 kb rpl2-trnH-GUG 63.8 View
Diabelia primer-ready Caprifoliaceae Dipsacales 5 21 105 157–157 kb trnC-GCA-petN 91.0 View
Dialium primer-ready Fabaceae Fabales 3 20 100 159–162 kb ndhC-trnV-UAC 83.5 View
Dianella primer-ready Asphodelaceae Asparagales 2 18 95 158–158 kb petA-psbJ 64.2 View
Dianthus Caryophyllaceae Caryophyllales 28 125–150 kb trnM-CAU-atpE 72.4 View
Diarthron primer-ready Thymelaeaceae Malvales 2 22 110 172–173 kb psbM-trnD-GUC 77.7 View
Dichanthelium primer-ready Poaceae Poales 6 20 100 140–140 kb trnT-UGU-trnL-UAA 69.0 View
Dichanthium primer-ready Poaceae Poales 3 17 85 137–138 kb petG-trnW-CCA 81.7 View
Dichocarpum primer-ready Ranunculaceae Ranunculales 3 20 100 153–155 kb ndhF-trnL-UAG 86.2 View
Dicliptera primer-ready Acanthaceae Lamiales 5 18 95 151–151 kb rpl2-trnH-GUG 71.2 View
Dicranopteris primer-ready Gleicheniaceae Gleicheniales 2 16 80 148–149 kb ndhG-psaC 82.4 View
Dicranostigma primer-ready Papaveraceae Ranunculales 2 14 70 163–167 kb petA-psbJ 86.3 View
Dicranum primer-ready Dicranaceae Dicranales 2 15 80 124–124 kb psbN-psbT 84.1 View
Dictamnus primer-ready Rutaceae Sapindales 2 19 105 157–157 kb psbZ-trnG-GCC 62.7 View
Didymocarpus primer-ready Gesneriaceae Lamiales 11 17 85 153–154 kb trnH-GUG-psbA 78.3 View

Alphabetical index

Browse genera by initial letter.

What is here

Each entry combines a deduplicated reference set (one GenBank record per species) and, when available, a MarkerSeek output drop with candidate markers, hotspot detail pages, and primer pairs.

Reference set

Per-species plastome GenBank files curated upstream. Use the genus page to inspect species, genome length and GC distribution, and download individual records.

Analysis results

Where present, candidate marker tables, primer rankings, Pi and similarity figures, hotspot detail pages with alignment viewers, and packaged downloads.