| Genus | Family | Order | Species | Genome length | Top marker | Markers | Primers | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laburnum | Fabaceae | Fabales | 2 | 153–153 kb | ndhJ-trnF-GAA (64.3) | 268 | 95 | View |
| Lactuca | Asteraceae | Asterales | 36 | 152–153 kb | trnK-UUU-rps16 (82.4) | 272 | 70 | View |
| Lafoensia | Lythraceae | Myrtales | 2 | 159–159 kb | rpl2-trnH-GUG (81.2) | 266 | 90 | View |
| Lagarosiphon | Hydrocharitaceae | Alismatales | 3 | 161–166 kb | trnE-UUC-trnT-GGU (86.4) | 269 | 60 | View |
| Lagenaria | Cucurbitaceae | Cucurbitales | 3 | 157–157 kb | rpl32-trnL-UAG (63.2) | 271 | 95 | View |
| Lagerstroemia | Lythraceae | Myrtales | 19 | 152–153 kb | rpl32-trnL-UAG (71.5) | 271 | 75 | View |
| Lagochilus | Lamiaceae | Lamiales | 10 | 151–152 kb | petA-psbJ (74.5) | 271 | 105 | View |
| Lagopsis | Lamiaceae | Lamiales | 3 | 152–152 kb | ndhC-trnV-UAC (64.1) | 267 | 105 | View |
| Lagotis | Plantaginaceae | Lamiales | 3 | 153–153 kb | trnL-UAG-ccsA (83.8) | 269 | 80 | View |
| Laminaria | Laminariaceae | Laminariales | 2 | 130–131 kb | F6D16_pgt016-psaC (78.2) | 282 | 90 | View |
| Lamium | Lamiaceae | Lamiales | 8 | 150–151 kb | trnH(GUG)-psbA (84.2) | 274 | 105 | View |
| Lancea | Phrymaceae | Lamiales | 2 | 154–154 kb | rps2-rpoC2 (75.3) | 240 | 85 | View |
| Laportea | Urticaceae | Rosales | 10 | 149–162 kb | trnC-GCA-petN (89.7) | 267 | 75 | View |
| Lappula | Boraginaceae | Boraginales | 38 | 146–148 kb | petA-psbJ (57.5) | 266 | 95 | View |
| Larix | Pinaceae | Pinales | 12 | 121–123 kb | atpE-atpB (70.3) | 239 | 70 | View |
| Laserpitium | Apiaceae | Apiales | 2 | 158–158 kb | petB (61.6) | 269 | 100 | View |
| Lasianthus | Rubiaceae | Gentianales | 3 | 160–160 kb | psaI-ycf4 (77.2) | 269 | 105 | View |
| Latania | Arecaceae | Arecales | 2 | 160–160 kb | psbC-trnS-UGA (65.1) | 272 | 95 | View |
| Launaea | Asteraceae | Asterales | 2 | 153–154 kb | trnH-psbA (85.2) | 265 | 100 | View |
| Laurencia | Rhodomelaceae | Ceramiales | 4 | 172–174 kb | ompR-rns (83.3) | 479 | 100 | View |
| Lavandula | Lamiaceae | Lamiales | 4 | 151–152 kb | trnH-GUG-psbA (82.0) | 272 | 70 | View |
| Lecanorchis | Orchidaceae | Asparagales | 2 | 70–74 kb | rps19-rpl2 (92.6) | 86 | 70 | View |
| Leersia | Poaceae | Poales | 2 | 134–134 kb | rps19-psbA (71.2) | 270 | 95 | View |
| Leibnitzia | Asteraceae | Asterales | 2 | 152–154 kb | ndhH (82.4) | 274 | 80 | View |
| Leiospora | Brassicaceae | Brassicales | 2 | 155–155 kb | trnK-AAA-rps16 (61.3) | 266 | 110 | View |
| Lemmaphyllum | Polypodiaceae | Polypodiales | 2 | 158–158 kb | trnD-GUC-trnY-GUA (63.6) | 267 | 100 | View |
| Lemna | Araceae | Alismatales | 2 | 166–167 kb | tRNA-Ser(GCU)-tRNA-Gly(UCC) (79.9) | 276 | 95 | View |
| Leontice | Berberidaceae | Ranunculales | 2 | 157–157 kb | rps19-trnH-GUG (81.5) | 265 | 110 | View |
| Leontodon | Asteraceae | Asterales | 4 | 152–152 kb | ndhC-trnC-ACA (63.7) | 274 | 80 | View |
| Leontopodium | Asteraceae | Asterales | 27 | 151–151 kb | rpl32-ndhF (55.8) | 268 | 85 | View |
| Leonurus | Lamiaceae | Lamiales | 3 | 151–152 kb | rbcL-accD (63.1) | 259 | 90 | View |
| Lepanthes | Orchidaceae | Asparagales | 2 | 156–157 kb | accD-psaI (84.3) | 272 | 110 | View |
| Lepechiniella | Boraginaceae | Boraginales | 2 | 147–148 kb | ndhD-psaC (70.3) | 266 | 90 | View |
| Lepidium | Brassicaceae | Brassicales | 15 | 153–155 kb | trnF-UUC-ndhJ (81.6) | 266 | 75 | View |
| Lepisorus | Polypodiaceae | Polypodiales | 4 | 152–158 kb | rpoB-trnD-GUC (85.2) | 272 | 60 | View |
| Leplaea | Meliaceae | Sapindales | 3 | 160–161 kb | rbcL (60.2) | 260 | 105 | View |
| Lepocinclis | Phacaceae | Euglenales | 4 | 70–82 kb | EI144_pgp62 (84.2) | 184 | 65 | View |
| Leptaspis | Poaceae | Poales | 2 | 142–142 kb | rpl33-rps18 (79.1) | 258 | 90 | View |
| Leptochilus | Polypodiaceae | Polypodiales | 2 | 154–156 kb | rpl32-trnP-GGG (81.0) | 265 | 80 | View |
| Leptochloa | Poaceae | Poales | 2 | 134–135 kb | petA-psbJ (62.7) | 273 | 95 | View |
| Leptodermis | Rubiaceae | Gentianales | 9 | 154–155 kb | psbF-psbE (63.1) | 265 | 100 | View |
| Leptopus | Phyllanthaceae | Malpighiales | 2 | 155–155 kb | rps19-rpl2 (83.4) | 263 | 100 | View |
| Lespedeza | Fabaceae | Fabales | 9 | 149–149 kb | trnQ-UUG-rps16 (66.4) | 264 | 110 | View |
| Lessonia | Lessoniaceae | Laminariales | 4 | 130–130 kb | trnY-cp30 (80.1) | 340 | 95 | View |
| Leucaena | Fabaceae | Fabales | 2 | 165–167 kb | rpl22-rps19 (96.1) | 274 | 105 | View |
| Leucanthemum | Asteraceae | Asterales | 4 | 150–152 kb | rpl16 (84.5) | 273 | 85 | View |
| Leucas | Lamiaceae | Lamiales | 2 | 151–152 kb | ndhH-rps15 (74.1) | 267 | 100 | View |
| Leucocoryne | Amaryllidaceae | Asparagales | 2 | 156–156 kb | rps19-psbA (69.9) | 271 | 95 | View |
| Leucojum | Amaryllidaceae | Asparagales | 2 | 157–157 kb | trnS-GCU-trnG-GCC (73.6) | 271 | 90 | View |
| Leymus | Poaceae | Poales | 13 | 135–137 kb | trnT-UGU-trnL-UAA (84.4) | 266 | 85 | View |
Filter
Results
Page 1 of 3
Next