2,112 All genera
16,822 Plastomes
37,628 Primer-ready markers
192,055 Designed primer pairs

Filter genera

Use a genus prefix for fast lookup, or narrow the catalogue by taxonomy.

Reset

Quick visual browse

Start with representative crop and high-value economic genera, then open any card to inspect ranked markers, primer pairs, figures, and downloads.

Diversity profilesPi hotspots and top-scoring regions are summarized per genus.
Marker detail pagesInspect feature-level sequence blocks, diagnostics, and alignment views.
Ready downloadsExport catalogue-wide TSV files or per-genus figures and result archives.

Detailed genus table

Showing 1701–1750 of 2,112 genera.

Search catalogue
Genus Family Order Species Markers Primers Genome length Top marker Action
Ruellia primer-ready Acanthaceae Lamiales 2 21 105 149–149 kb ycf2-trnH-GUG 75.6 View
Rumex primer-ready Polygonaceae Caryophyllales 9 20 100 159–159 kb rps4-trnT-UGU 83.2 View
Ruppia primer-ready Cymodoceaceae Alismatales 3 17 85 159–159 kb trnK-UUU-rps16 67.4 View
Ruscus primer-ready Asparagaceae Asparagales 2 16 90 154–154 kb rpl2-rpl23 85.4 View
Ruta primer-ready Rutaceae Sapindales 2 17 95 157–158 kb rpoB-trnC-GCA 74.8 View
Rytidosperma primer-ready Poaceae Poales 2 19 100 129–133 kb rpoC1-rpoC2 67.4 View
Sabal primer-ready Arecaceae Arecales 10 19 100 158–159 kb psbC-trnS-UGA 59.4 View
Sabia primer-ready Sabiaceae Proteales 9 19 95 162–162 kb trnH-GUG-psbA 74.7 View
Sabulina primer-ready Caryophyllaceae Caryophyllales 2 22 110 153–154 kb trnE-UUC-trnT-GGU 87.7 View
Saccharina primer-ready Laminariaceae Laminariales 4 18 90 131–131 kb psbA-cbbx 76.3 View
Saccharum primer-ready Poaceae Poales 12 20 100 141–141 kb ndhF-rpl32 50.3 View
Sagina primer-ready Caryophyllaceae Caryophyllales 4 20 100 150–151 kb psbL-psbF 71.8 View
Sagittaria primer-ready Alismataceae Alismatales 2 16 80 177–177 kb rpl22-rps19 63.9 View
Salacca primer-ready Arecaceae Arecales 2 19 95 157–158 kb psbM-trnD-GUC 75.3 View
Salacia primer-ready Celastraceae Celastrales 3 16 80 163–163 kb trnH-GUG-psbA 73.6 View
Salicornia primer-ready Amaranthaceae Caryophyllales 5 19 95 153–153 kb ACI62_gt003-ACI62_gt004 82.2 View
Salix primer-ready Salicaceae Malpighiales 59 20 100 155–160 kb petA-psbJ 63.3 View
Salmonopuntia primer-ready Cactaceae Caryophyllales 2 14 75 147–148 kb atpA-atpF 82.2 View
Salsola primer-ready Amaranthaceae Caryophyllales 9 15 75 151–153 kb rps4-trnT-UGU 78.9 View
Salvia primer-ready Lamiaceae Lamiales 105 18 90 151–152 kb rpl32-trnL-UAG 78.0 View
Salvinia primer-ready Salviniaceae Salviniales 2 14 70 150–151 kb tRNA-Glu-tRNA-Cys 86.2 View
Sambucus primer-ready Adoxaceae Dipsacales 10 17 85 158–159 kb trnN-GUU-nad5 88.7 View
Sanguisorba primer-ready Rosaceae Rosales 12 21 105 154–156 kb trnT-UGU-trnL-UAA 80.3 View
Sanicula primer-ready Apiaceae Apiales 21 19 95 154–156 kb trnH(GTG)-psbA 74.0 View
Sansevieria primer-ready Asparagaceae Asparagales 4 17 85 155–155 kb infA-rps8 62.1 View
Santalum primer-ready Santalaceae Santalales 10 20 100 144–144 kb trnH-GUG-psbA 75.9 View
Sapindus primer-ready Sapindaceae Sapindales 3 20 100 160–160 kb psbE-petL 61.9 View
Saraca primer-ready Fabaceae Fabales 2 20 100 160–160 kb atpH-atpI 83.9 View
Saracha primer-ready Solanaceae Solanales 2 19 95 157–157 kb rps19-rpl23 97.5 View
Sarcandra primer-ready Chloranthaceae Chloranthales 2 16 80 159–159 kb psbT-psbN 87.5 View
Sarcopyramis primer-ready Melastomataceae Myrtales 2 20 100 153–153 kb psbT-psbN 83.3 View
Sargassum primer-ready Sargassaceae Fucales 13 18 90 124–125 kb chlI-trnF-GAA 84.8 View
Sarmentypnum primer-ready Amblystegiaceae Hypnales 2 18 90 125–125 kb trnS-GCU-psbI 62.6 View
Sarracenia primer-ready Sarraceniaceae Ericales 2 10 55 155–160 kb rps15-ndhI 70.8 View
Sartidia primer-ready Poaceae Poales 3 19 100 138–139 kb ndhC-trnV-UAC 63.4 View
Sasa primer-ready Poaceae Poales 4 17 90 140–140 kb rpoC2-rps2 77.3 View
Sasaella primer-ready Poaceae Poales 2 21 105 139–140 kb psbT-psbN 87.5 View
Sasamorpha primer-ready Poaceae Poales 3 17 95 139–140 kb psbT-psbN 75.0 View
Sassafras primer-ready Lauraceae Laurales 3 17 85 152–153 kb petA-psbJ 86.9 View
Satureja primer-ready Lamiaceae Lamiales 2 21 105 152–152 kb trnG-GCC-trnM-CAU 78.7 View
Saurauia primer-ready Actinidiaceae Ericales 2 20 100 157–157 kb trnG (UCC)-trnR (UCU) 73.0 View
Saururus primer-ready Saururaceae Piperales 2 16 80 161–162 kb ccsA 82.1 View
Saussurea primer-ready Asteraceae Asterales 24 15 80 152–153 kb rpl32-trnL-UAG 73.6 View
Saxifraga primer-ready Saxifragaceae Saxifragales 116 21 105 146–156 kb atpH-atpI 88.6 View
Scabiosa primer-ready Caprifoliaceae Dipsacales 2 16 80 158–160 kb psbE-petL 91.0 View
Scapania primer-ready Scapaniaceae Jungermanniales 2 13 65 118–118 kb rpl32-trnL-UAG 83.2 View
Schima primer-ready Theaceae Ericales 14 23 115 157–157 kb petA-psbJ 60.4 View
Schisandra primer-ready Schisandraceae Austrobaileyales 6 17 85 145–147 kb trnD-GTC-trnY-GTA 82.9 View
Schizachne primer-ready Poaceae Poales 2 19 100 136–136 kb rps3-rpl22 72.7 View
Schizachyrium primer-ready Poaceae Poales 40 19 95 138–140 kb trnG-UCC-trnT-GGU 72.0 View